Вакансии
Врачи:Наименование должности | Количество вакансий |
врач-невролог | 1,00 |
врач общей практики (семейный врач) | 2,00 |
врач-оториноларинголог | 1,00 |
врач-педиатр | 1,00 |
врач-педиатр участковый | 1,00 |
врач скорой помощи | 2,00 |
врач-терапевт | 1,00 |
врач-кардиолог | 1,00 |
врач-анестезиолог-реаниматолог | 2,00 |
врач-травматолог-ортопед | 1,00 |
врач-гериатр | 1,00 |
врач-акушер-гинколог | 1,00 |
врач ультразвуковой диагностики | 1,00 |
врач функциональной диагностики | 1,00 |
врач-дерматолог | 1,00 |
Средний медицинский персонал:
Наименование должности | Количество вакансий |
фельдшер | 3,00 |
мед. сестра палатная | 5,00 |
мед. сестра процедурной | 2,00 |
мед. сестра операционная | 2,00 |
старшая мед. сестра | 1,00 |
Младший медицинский персонал:
нет вакансий
Прочий персонал:
нет вакансий